
Z1100 und Z1100 SE
Kawasaki setzt im Segment der Power-Nakeds neue Maßstäbe: Mehr Hubraum, mehr Power, mehr Performance.
Kawasaki läutet das Modelljahr 2026 ein und bringt mit der neuen Z1100 und der Z1100 SE frischen Wind in die Power-Naked-Bike-Klasse – eine perfekte Kombination aus neuer Technik, mehr Hubraum und der bekannten Sugomi-Optik.
Die neue "Big Z" Generation ist da!
Mit der Z1100 und der veredelten Z1100 SE besetzt Kawasaki ab 2026 souverän die Lücke zwischen der erfolgreichen Z900 und den extremen Z H2 Modellen. Das neu aufgelegte Power Naked Bike ist bereit, die Messlatte höher zu legen: Es überzeugt mit mehr Hubraum, einem völlig neuen Technikpaket und der konsequenten Weiterentwicklung des aggressiven Sugomi-Konzepts. Ein starkes Statement in der Naked-Bike-Klasse.
Technische Highlights der Standardversion
Die Kawasaki Z1100 bietet in ihrer Basisversion bereits ein beeindruckendes Technologiepaket. Angetrieben wird sie von einem neuen 1.099 ccm Reihenvierzylinder-Motor, der das Herzstück dieses Power Naked Bikes bildet.
Für optimale Fahrkontrolle sorgen moderne Assistenzsysteme, die von einer 6-Achsen-IMU (Inertial Measurement Unit) gesteuert werden. Dazu gehören das schräglagenabhängige Kurven-ABS (KIBS) und die Traktionskontrolle (KTRC), ergänzt durch verschiedene Fahrmodi.
Zum Standardumfang gehören zudem ein bidirektionaler Quickshifter für schnelles Schalten ohne Kupplung sowie ein Tempomat. Das Fahrwerk wird durch eine voll einstellbare Showa SFF-BP Upside-Down-Gabel und eine hochwertige Bremsanlage mit radial montierten Brembo-Sätteln komplettiert. Die Bedienung erfolgt über ein modernes 5-Zoll-TFT-Farbdisplay.
Z1100 SE
Für Fahrer, die das ultimative Supernaked-Erlebnis suchen, bietet die Z1100 SE eine Fülle an Top-Komponenten und exklusiven Details. Sie hebt sich durch ihr High-End-Fahrwerk und die weiter verbesserte Brems-Performance ab und liefert ein noch schärferes und anpassungsfähigeres Fahrerlebnis.
Das Upgrade der SE-Version:
- Brembo-Bremsanlage mit radial montierten Monobloc-Sätteln
- Stahlflexleitungen
- Brembo-Bremsscheiben
- Öhlins S46-Federbein mit externem Vorspannungsversteller
- Dunlop Sportmax Q5A als Erstausstattung
Herzstück des Cockpits beider Modelle (Standard und SE Version) ist das 5-Zoll-TFT-Display, das sich nicht nur brillant ablesen lässt, sondern auch nahtlos Smartphone-Funktionen integriert, inklusive Turn-by-Turn-Navigation und Sprachsteuerung via Rideology App.
Technische Spezifikationen
Z1100
Motor | |
---|---|
Motortyp | Flüssigkeitsgekühlter Vierzylinder-Viertakt-Reihenmotor |
Hubraum | 1.099 cm³ |
Bohrung x Hub | 77.0 x 59.0 mm |
Kompressionsverhältnis | 11.8:1 |
Ventilsteuerung | DOHC, 16 Ventile |
Gemischaufbereitung | Kraftstoffeinspritzung: Ø38 mm x 4 |
Starter | Elektrisch |
Motorschmiersystem | Druckumlaufschmierung, Nasssumpf |
Leistung & Antrieb | |
Maximale Leistung | 100.0 kW {136 PS} / 9.000 U/min |
CO2-Emission | 126 g/km |
Maximales Drehmoment | 113 N•m {11.5 kgf•m} / 7.600 U/min |
Getriebe | 6 Gänge, klauengeschaltet |
Endantrieb | Kette |
Kupplung | Mehrscheiben-Nasskupplung, manuell |
Bremsen & Federelemente | |
Bremse, vorne | Doppelte, halbschwimmend gelagerte 310 mm Scheiben. Bremssättel: Doppelte, radial montierte Monoblock-4-Kolben-Festsättel |
Bremse, hinten | Einzelne 260 mm Scheibe. Bremssattel: Einzel-Kolben |
Radaufhängung, vorne | 41 mm Upside-Down-Gabel mit einstellbarer Zug- und Druckstufendämpfung sowie Federvorspannung (Showa SFF-BP) |
Radaufhängung, hinten | Horizontal Back-link, Gasdruck-Federbein mit einstellbarer Zugstufendämpfung und Federvorspannung |
Rahmen & Maße und Gewicht | |
Rahmentyp | Doppelrohrrahmen, Aluminium |
Nachlauf | 101 mm |
Federweg vorne | 120 mm |
Federweg hinten | 136 mm |
Reifen, vorne | 120/70ZR17M/C (58W) |
Reifen, hinten | 190/50ZR17M/C (73W) |
Lenkwinkel L/R | 29° / 29° |
L x B x H | 2.055 x 825 x 1.085 mm |
Radstand | 1.440 mm |
Bodenfreiheit | 125 mm |
Tankinhalt | 17 Liter |
Sitzhöhe | 815 mm |
Gewicht fahrfertig | 221 kg |
Z1100 SE
Motor | |
---|---|
Motortyp | Flüssigkeitsgekühlter Vierzylinder-Viertakt-Reihenmotor |
Hubraum | 1.099 cm³ |
Bohrung x Hub | 77.0 x 59.0 mm |
Kompressionsverhältnis | 11.8:1 |
Ventilsteuerung | DOHC, 16 Ventile |
Gemischaufbereitung | Kraftstoffeinspritzung: Ø38 mm x 4 |
Starter | Elektrisch |
Motorschmiersystem | Druckumlaufschmierung, Nasssumpf |
Leistung & Antrieb | |
Maximale Leistung | 100.0 kW {136 PS} / 9.000 U/min |
CO2-Emission | 126 g/km |
Maximales Drehmoment | 113 N•m {11.5 kgf•m} / 7.600 U/min |
Endantrieb | Kette |
Kupplung | Mehrscheiben-Nasskupplung, manuell |
Bremsen & Federelemente | |
Bremse, vorne | Brembo: Doppelte, halbschwimmend gelagerte 310 mm Scheiben. Bremssättel: Doppelte, radial montierte Monoblock-4-Kolben-Festsättel |
Bremse, hinten | Einzelne 260 mm Scheibe. Bremssattel: Einzel-Kolben |
Radaufhängung, vorne | 41 mm Upside-Down-Gabel mit einstellbarer Zug- und Druckstufendämpfung sowie Federvorspannung (Showa SFF-BP) |
Radaufhängung, hinten | Öhlins: Horizontal Back-link, Gasdruck-Federbein mit einstellbarer Zugstufendämpfung und Federvorspannung |
Rahmen & Maße und Gewicht | |
Rahmentyp | Doppelrohrrahmen, Aluminium |
Nachlauf | 101 mm |
Federweg vorne | 120 mm |
Federweg hinten | 136 mm |
Reifen, vorne | 120/70ZR17M/C (58W) |
Reifen, hinten | 190/50ZR17M/C (73W) |
Lenkwinkel L/R | 29° / 29° |
L x B x H | 2.055 x 825 x 1.085 mm |
Radstand | 1.440 mm |
Bodenfreiheit | 125 mm |
Tankinhalt | 17 Liter |
Sitzhöhe | 815 mm |
Gewicht fahrfertig | 221 kg |
Tags: Kawasaki