Tuono 660
Kraftvoll wie ein Donner, leicht wie eine Feder.
Aprilia Tuono 660 – Pure Emotion auf jedem Kilometer
„Es gibt nur eine Sache, die die Tuono 660 auf die leichte Schulter nimmt: ihr Gewicht.“
Die Tuono 660 ist die perfekte Symbiose aus überlegener Performance, federleichtem Handling und kompromisslosem Fahrspaß. Basierend auf den Genen der legendären V4-Baureihe und der supersportlichen RS 660 verbindet sie alltagstaugliche Ergonomie mit rassigem Rennsport-Charakter. Egal ob kurvige Alpenpässe oder sportlicher Trackday – dieser Donner lässt niemanden kalt.
Modernste Technologie
Wie die RS 660 begeistert auch die Tuono 660 mit einem unschlagbaren Leistungsgewicht. 183 kg fahrfertig markieren den Benchmark im Segment und machen sie auf Bergstrecken wie auf dem Racetrack zum absoluten Kurvenjäger.
Aerodynamik & Design
Kompakt, aggressiv und aerodynamisch ausgefeilt: Die innovative Doppelwand-Verkleidung mit integrierten Winglets wurde im Windkanal optimiert. Sie sorgt für spürbaren Abtrieb bei hohen Tempi, leitet warme Motorabluft souverän ab und schützt den Fahrer überraschend effektiv vor Wind.
Präzisions-Chassis
Der Brückenrahmen und die asymmetrische Schwinge aus Aluminiumdruckguss nutzen den Motor als tragendes Element. In Verbindung mit der fein abgestimmten, einstellbaren Kayaba-Gabel liefert die Tuono chirurgische Präzision beim Einlenken und unvergleichliche Fahrstabilität.
Erhältliche Farbvarianten:
Torque Red Concept Black Rush Grey Acid GoldTechnische Daten im Detail
Fahrwerk & Bremsen
| Rahmen | Aluminium-Brückenrahmen mit abnehmbarem Heckrahmen |
| Vorderradfederung | Kayaba Ø 41 mm Upside-Down-Gabel, Zugstufe & Federvorspannung einstellbar (110 mm Federweg) |
| Hinterradfederung | Asymmetrische Aluminiumschwinge mit Monofederbein, Zugstufe & Vorspannung einstellbar (130 mm Federweg) |
| Bremse vorne | 320 mm Doppelbremsscheibe mit radialen Brembo 4-Kolben-Festsätteln & Stahlflexleitungen |
| Bremse hinten | 220 mm Einscheibenbremse mit Brembo 2-Kolben-Sattel, einstellbares ABS |
| Räder & Felgen | Alufelgen: Vorne 3,5" x 17" | Hinten 5,5" x 17" |
| Reifendimensionen | Vorne 120/70 ZR 17 | Hinten 180/55 ZR 17 (alternativ 180/60 ZR 17) |
Motor & Elektronik
| Motortyp | Aprilia 2-Zylinder Parallel-Twin, 4-Takt, 4 Ventile/Zylinder, DOHC, flüssigkeitsgekühlt, Euro 5 |
| Hubraum / Bohrung & Hub | 659 ccm | 81 x 63,93 mm (Verdichtung 13.5:1) |
| Leistung & Drehmoment | 95 PS (70 kW) bei 10.500 U/min | 67 Nm bei 8.500 U/min |
| Gemischaufbereitung | Airbox mit dynamischen Lufteinlässen, 2x 48 mm Drosselklappen, Ride-by-Wire Motormanagement |
| Getriebe & Kupplung | 6-Gang mit mechanischer Anti-Hopping-Nasskupplung, Sekundärantrieb per Kette (17/43) |
| Elektronik-Assistenz | APRC-Paket: ATC (Traktionskontrolle), AWC (Wheelie Control), AEB (Motorbremse), AEM (Maps), Tempomat (ACC) & 5 Fahrmodi (3 Straße / 2 Track) |
Abmessungen & Verbrauch
| Länge / Breite / Radstand | 1.995 mm | 805 mm | 1.370 mm |
| Sitzhöhe | 820 mm |
| Gewicht fahrfertig | 183 kg |
| Tankinhalt | 15 Liter (inkl. 4 Liter Reserve) |
| Verbrauch & CO₂ (WMTC) | 4,90 l / 100 km | 116 g/km (Euro 5) |
Erlebe die Aprilia Tuono 660 live bei Zweirad Ginzinger
Überzeuge dich selbst von der unvergleichlichen Agilität und dem kernigen V2-Sound. Kontaktiere unser Beraterteam direkt für ein persönliches Angebot oder deine nächste Probefahrt!








